Para darle total transparencia al trabajo, nos proponemos aclarar algunos detalles metodológicos que implementamos a la hora de armar las tablas:
- Es un hecho estadísticamente verificado que en la bolera del Centro Cangas sale más juego al cuadro que en la del Centro Galicia, y que a la línea en la cancha de Valle Miñor el juego es más generoso que en la del Cangas. Para equiparar las diferencias a las que pudieran dar lugar las disímiles características de las canchas, hemos decidido utilizar un corrector que múltiplica por 0,95 la cantidad de bolos hechos a la línea en la cancha de Valle Miñor, y por 0,85 los bolos hechos al cuadro en la bolera de Cangas. De este modo lo que se evita es que los jugadores que más veces juegan en canchas propensas al buen juego saquen como resultado de ello ventaja por sobre los que habitualmente se desempeñan en canchas más complicadas.
- En la línea la birla representa muchos puntos, y es sabido que en chicos que se definen de antemano a veces no se llega a completar el tiro. Para que aquellos jugadores que no hayan birlado el último tiro no vean rebajado por esto su promedio, hemos decidido ponerles como número de su quinta birla (la que no tiraron) el promedio de sus cuatro birlas anteriores. Por ejemplo: si un jugador birló en cuatro tiros 15, 12, 00 y 13 habrá promediado 10 bolos por cada birla, y esa será la cantidad de bolos que sumará en concepto del tiro que no birló.
- Por último, hay torneos de línea en los que para agilizar se juega a tiros sin birla. Para que los jugadores que disputan esos torneos no vean injustamente reducidos sus promedios, hemos decidido sumarles a la cantidad de bolos que hubieran hecho un número fijo e igual para TODOS en concepto de birla. En el caso de que se tiraran 10 tiros hemos estipulado esa cifra fija en 120 bolos. De esta manera, si un jugador hace 330 bolos y otro hace 250, el primero tendrá 45 bolos de promedio y el segundo 37 (y no 33 y 25 respectivamente, lo que los perjudicaría notablemente en sus rankings).
Esperamos, de cara a lo que resta del 2011 y a la disputa de los Torneos Masters de cada especialidad, poder actualizar los rankings semanalmente. Quedará sujeto a lo que se decida en reunión de la Asociación Argentina de Bolos si para cada Masters siguen ingresando los 16 mejores jugadores clasificados de cada modalidad, tal como ha sido el criterio desde su primera edición en el 2009.
RANKING GENERAL | |
1 | LUIS FERNÁNDEZ |
2 | Fernando Cadenas |
3 | Francisco Álvarez |
4 | Pablo Ríos |
5 | José Álvarez |
5 | José Luis Iglesias |
5 | Arnaldo Viturro |
5 | Leonel Rodríguez |
9 | Daniel Álvarez |
9 | Martín Navós |
11 | Mariano Navós |
12 | Rodrigo Navós |
12 | Jorge Ferreiro |
12 | Jorge Furci |
15 | Carlos Fernández |
16 | José Berlanga |
17 | Manuel Gonda |
18 | Andrés Piñeiro |
19 | Andrés Inuso |
20 | Luis Arias |
21 | Juan Ibañez |
21 | Sebastián Marqués |
23 | José Manuel Rodríguez |
23 | Javier Piñeiro |
23 | Alejandro Fernández |
26 | Marcial Cadenas |
27 | Fernando Marqués |
27 | Pablo Gonda |
29 | Alberto Ferreiro |
30 | Lucas Ferreiro |
31 | Aldo Itovich |
32 | Juan Manuel Gonda |
33 | Luciano Moffa |
33 | Antonio Valle |
35 | Alberto Maiorino |
35 | Germán Lloret |
35 | Gustavo Rodríguez |
38 | Gabriel Cadenas |
38 | Juan Manuel Cadenas |
40 | Luis Jorge Conde |
41 | Martín Rodríguez |
42 | Manuel Cadenas |
43 | Pablo Álvarez |
44 | Rubén Locicero |
45 | Alberto Lloret |
45 | Gustavo R. Fernández |
47 | José Varela |
47 | Gustavo Farace |
49 | Osvaldo Pozzi |
49 | Ezequiel González |
51 | Daniel Maneiro |
RANKING DE CUADRO | ||
Pos. | Jugador | Promedio |
1 | LUIS FERNÁNDEZ | 13,0841667 |
2 | Francisco Álvarez | 12,2756522 |
3 | Fernando Cadenas | 12,1335938 |
4 | José Álvarez | 11,8125541 |
5 | Pablo Ríos | 11,7765625 |
6 | Juan Ibañez | 11,2122807 |
7 | Carlos Fernández | 11,1826923 |
8 | Mariano Navós | 10,9153846 |
9 | José Manuel Rodríguez | 10,8825967 |
10 | Javier Piñeiro | 10,8607143 |
11 | José Luis Iglesias | 10,8335443 |
12 | Daniel Álvarez | 10,7893103 |
13 | Arnaldo Viturro | 10,6574194 |
14 | Andrés Piñeiro | 10,615625 |
15 | Luis Arias | 10,4898352 |
16 | Leonel Rodríguez | 10,4459302 |
17 | José Berlanga | 10,4397727 |
18 | Andrés Inuso | 10,378125 |
19 | Rodrigo Navós | 10,3404412 |
20 | Manuel Gonda | 10,1234568 |
21 | Fernando Marqués | 9,82222222 |
22 | Jorge Ferreiro | 9,78828125 |
23 | Alberto Ferreiro | 9,69485981 |
24 | Martín Navós | 9,6875 |
25 | Alejandro Fernández | 9,579 |
26 | Alberto Maiorino | 9,38835616 |
27 | Jorge Furci | 9,33545455 |
28 | Luis Jorge Conde | 9,282 |
29 | Pablo Gonda | 9,2171875 |
30 | Gabriel Cadenas | 9,21206897 |
31 | Lucas Ferreiro | 9,20103093 |
32 | Germán Lloret | 9,125 |
33 | Juan Manuel Gonda | 9,09285714 |
34 | Marcial Cadenas | 9,02421875 |
35 | Manuel Cadenas | 8,92475728 |
36 | Sebastián Marqués | 8,84871795 |
37 | Pablo Álvarez | 8,75518868 |
38 | Martín Rodríguez | 8,70878378 |
39 | Gustavo Rodríguez | 8,45289256 |
40 | Alberto Lloret | 8,42857143 |
41 | Aldo Itovich | 8,42777778 |
42 | José Varela | 8,27777778 |
43 | Luciano Moffa | 8,11785714 |
44 | Antonio Valle | 7,8472973 |
45 | Rubén Locicero | 7,62727273 |
46 | Juan Manuel Cadenas | 7,35714286 |
47 | Gustavo R. Fernández | 7,0904321 |
48 | Gustavo Farace | 6,70283019 |
49 | Osvaldo Pozzi | 6 |
50 | Ezequiel González | 5,21428571 |
51 | Daniel Maneiro | 3,90892857 |
RANKING DE LÍNEA | ||
Pos. | Jugador | Promedio |
1 | Martín Navós | 41,7359043 |
2 | Jorge Furci | 40,3018868 |
3 | Luis Fernández | 39,5797872 |
4 | Fernando Cadenas | 39,3173077 |
5 | Leonel Rodríguez | 39,2823741 |
6 | Jorge Ferreiro | 38,4802326 |
7 | Arnaldo Viturro | 38,265 |
8 | Sebastián Marqués | 38,0666667 |
9 | José Luis Iglesias | 38,0330986 |
10 | Rodrigo Navós | 37,9811404 |
11 | Francisco Álvarez | 37,9677632 |
12 | Pablo Ríos | 37,7440789 |
13 | Daniel Álvarez | 37,6841772 |
14 | Manuel Gonda | 37,5390152 |
15 | Marcial Cadenas | 36,9678082 |
16 | José Berlanga | 36,7464497 |
17 | José Álvarez | 36,55 |
18 | Mariano Navós | 36,4861111 |
19 | Aldo Itovich | 36,1412698 |
20 | Andrés Inuso | 35,3532164 |
21 | Pablo Gonda | 35,0670886 |
22 | Alejandro Fernández | 34,9739583 |
23 | Andrés Piñeiro | 34,5802083 |
24 | Carlos Fernández | 34,58 |
25 | Antonio Valle | 34,5145349 |
26 | Luciano Moffa | 34,3087379 |
27 | Luis Arias | 34,0133929 |
28 | Lucas Ferreiro | 33,8608392 |
29 | Juan Manuel Cadenas | 33,7567251 |
30 | Fernando Marqués | 33,1769231 |
31 | Gustavo Rodríguez | 33,1704545 |
32 | Juan Manuel Gonda | 32,8650862 |
33 | Alberto Ferreiro | 32,5353982 |
34 | Carlos Cadenas | 32,2033898 |
35 | Marcelo Álvarez | 31,9619048 |
36 | Javier Piñeiro | 30,665 |
37 | José Manuel Rodríguez | 30,2733333 |
38 | Germán Lloret | 30,2333333 |
39 | Juan Ibañez | 29,7391304 |
40 | Martín Rodríguez | 28,9018072 |
41 | Rubén Locicero | 28,22 |
42 | Gustavo R. Fernández | 27,5556911 |
43 | Gustavo Farace | 26,5085714 |
44 | Gabriel Cadenas | 26,41 |
45 | Alberto Maiorino | 21,56 |
46 | Ezequiel González | 19,176 |
47 | Daniel Maneiro | 17,0725 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario