Queremos informar a nuestros lectores que hemos digitalizado las planillas del Torneo Invierno (son 28 en total porque hay dos que no pudimos conseguir), de las Copas Aniversario del Centro Cangas del Narcea y de la Copa Preparación 2011, y las hemos subido a una cuenta de megaupload para que estén disponibles para quien las quiera ver, guardar y/o consultar. Podés disponer libremente de todo este material haciendo click en: http://www.megaupload.com/?d=HAKAUIZ5 . La carpeta contenedora de las planillas tiene formato .rar (se descomprime con el Winrar).
Entregamos a continuación una síntesis del rendimiento de cada jugador equipo por equipo. En ella nos basamos para armar el equipo ideal del Torneo Invierno 2011, que presentaremos al final de esta nota.
CENTRO GALICIA “A” | ||||||
JUGADOR | PUNTOS GANADOS |
% |
CUADRO |
% |
LINEA |
% |
Francisco Álvarez | 10/10 | 100 | 7/7 | 100 | 3/3 | 100 |
José Álvarez | 8/9 | 88 | 6/7 | 86 | 2/2 | 100 |
Jorge Furci | 7/10 | 70 | 4/7 | 57 | 3/3 | 100 |
Carlos Fernández | 6/7 | 86 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 |
Javier Piñeiro | 6/9 | 67 | 6/7 | 86 | 0/2 | 0 |
Luís Arias | 5/8 | 62 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66 |
Gustavo Rodríguez | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66 |
CANGAS DEL NARCEA “A” | ||||||
JUGADOR | PUNTOS GANADOS |
% |
CUADRO |
% |
LINEA |
% |
José Berlanga | 7/10 | 70 | 3/3 | 100 | 4/7 | 57 |
Leonel Rodríguez | 6/10 | 60 | 2/3 | 66 | 4/7 | 57 |
Sebastián Marqués | 5/7 | 71 | 3/3 | 100 | 2/4 | 50 |
José Luís Iglesias | 5/9 | 55 | 2/3 | 66 | 3/6 | 50 |
Marcelo Álvarez | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 |
Juan Manuel Cadenas | 4/9 | 44 | 1/2 | 50 | 3/7 | 43 |
Carlos Cadenas | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 |
Juan Ibáñez | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 |
Pablo Ríos | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 |
CÍRCULO SOCIAL VALLE MIÑOR | ||||||
JUGADOR | PUNTOS GANADOS |
% |
CUADRO |
% |
LINEA |
% |
Jorge Ferreiro | 7/9 | 78 | 2/3 | 66 | 5/6 | 83 |
Luís Fernández | 7/10 | 70 | 2/3 | 66 | 5/7 | 71 |
Mariano Navós | 6/7 | 86 | 2/3 | 66 | 4/4 | 100 |
Martín Navós | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71 |
Rodrigo Navós | 5/9 | 55 | 0/3 | 0 | 5/6 | 83 |
Andrés Inuso | 4/10 | 40 | 0/3 | 0 | 4/7 | 57 |
Luciano Moffa | 3/8 | 37 | 1/3 | 33 | 2/5 | 37 |
BAIONA | ||||||
JUGADOR | PUNTOS GANADOS |
% |
CUADRO |
% |
LINEA |
% |
Manuel Gonda | 7/10 | 70 | 3/3 | 100 | 4/7 | 57 |
Juan Manuel Gonda | 6/9 | 66 | 2/3 | 66 | 4/6 | 66 |
Pablo Gonda | 5/9 | 55 | 2/3 | 66 | 3/6 | 50 |
Alberto Ferreiro | 3/9 | 33 | 2/3 | 66 | 1/6 | 17 |
Lucas Ferreiro | 3/10 | 30 | 2/3 | 66 | 1/7 | 14 |
Aldo Itovich | 3/9 | 33 | 1/3 | 33 | 2/6 | 33 |
Eric Vidal | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 |
Ezequiel González | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 |
Germán Lloret | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 |
CANGAS DEL NARCEA “B” | ||||||
JUGADOR | PUNTOS GANADOS |
% |
CUADRO |
% |
LINEA |
% |
Daniel Álvarez | 5/8 | 62 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66 |
Manuel Cadenas | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 |
Arnaldo Viturro | 4/9 | 44 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 |
Gabriel Cadenas | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 |
Marcial Cadenas | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66 |
Pablo Álvarez | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 |
José Manuel Rodríguez | 2/10 | 20 | 2/7 | 29 | 0/3 | 0 |
Luís Jorge Conde | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 |
Antonio Valle | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 |
Fernando Marqués | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 |
CENTRO GALICIA “B” | ||||||
JUGADOR | PUNTOS GANADOS |
% |
CUADRO |
% |
LINEA |
% |
Andrés Piñeiro | 4/10 | 40 | 3/7 | 43 | 1/3 | 33 |
Alejandro Fernández | 2/8 | 25 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33 |
Alberto Maiorino | 2/9 | 22 | 2/7 | 28 | 0/2 | 0 |
Rubén Locicero | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 |
Martín Rodríguez | 1/9 | 11 | 1/6 | 17 | 0/3 | 0 |
Gustavo Farace | 0/7 | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 |
Gustavo Rodríguez F. | 0/10 | 0 | 0/7 | 0 | 0/3 | 0 |
EL EQUIPO IDEAL DEL TORNEO INVIERNO 2011
José Álvarez (Centro Galicia "A").
No hay comentarios:
Publicar un comentario